1 / 5




| Model | MOON5-R |
| Nominal Energy (Wh) | 5,120 |
| Nominal Capacity (Ah) | 100 |
| Nominal Voltage (V) | 51.2 |
| Operation Voltage Range (V) | 44.8~57.6 |
| Recommend Charge Current (A) | 50 |
| Max. Continuous Charge Current (A) | 50 |
| Max. Continuous Discharge Current (A) | 100 |
| Max. Parallel Quantities (pcs) | 15 |
| Operation Temperature | Charge: 0°C~55°C | Discharge: -20°C~55°C |
| Protection Degree | IP21 |
| Dimension (mm) | 420W x 134.5H x 510D |
| Net Weight (kg) | 45 |
| Cycle Life | 6000 ≥ 90%DOD, 70%EOL @25°C/0.5C |
| Certification | IEC62619, CE-EMC, ROHS, UN38.3 |




