1 / 5
Specializing in new energy lithium battery solutions, we focus on environmental energy, power, and energy storage lithium batteries. We provide intelligent solutions for small and medium-sized enterprises globally, driven by values of creating value for a better life. Through win-win cooperation and common development, we deliver high-quality products recognized across the industry.






| Brand | Model | Voltage & Capacity | Resistance (mΩ) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| CATL | 50AH | 3.7V 50Ah | ≤2.0 | 1.38 |
| CATL | 120AH | 3.2V 120Ah | ≤0.7 | 2.86 |
| CATL | 156AH | 3.2V 156Ah | ≤0.5 | 3.4 |
| CATL | 173AH | 3.2V 173Ah | ≤0.5 | 3.1 |
| CATL | 176AH | 3.2V 176Ah | ≤0.5 | 4.06 |
| CATL | 200AH | 3.2V 200Ah | ≤0.25 | 3.84 |
| CATL | 228AH | 3.2V 228Ah | ≤0.25 | 4.5 |
| CATL | 271AH | 3.2V 271Ah | ≤0.3 | 5.4 |
| CATL | 280AH | 3.2V 280Ah | ≤0.3 | 5.34 |
| CATL | 302AH | 3.2V 302Ah | ≤0.2 | 5.35 |
| CATL | 314AH | 3.2V 314Ah | ≤0.18 | 5.5 |
| CATL | 340AH | 3.2V 340Ah | ≤0.18 | 5.55 |



| Pack Type | Model (V & Ah) | Nominal Energy (Wh) | Dimensions (L*W*H) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 12V / 12.8V | 12.8V 100Ah | 1280 Wh | 260*175*211 mm | 12 |
| 12.8V 200Ah | 2560 Wh | 522*240*245 mm | 25 | |
| 12.8V 300Ah | 3840 Wh | 520*268*220 mm | 30 | |
| 24V / 25.6V | 25.6V 100Ah | 2560 Wh | 522*240*215 mm | 22 |
| 25.6V 200Ah | 5120 Wh | 530*238*250 mm | 48 | |
| 48V / 51.2V | 51.2V 100Ah | 5120 Wh | 580*320*220 mm | 20 |
| 51.2V 200Ah | 10240 Wh | 580*320*220 mm | 48 |



