1 / 5
| Item | Data Details |
|---|---|
| Compressor | DC brushless scroll type EV26 |
| Heat exchanger | High efficiency plate heat exchanger (15kw under 10L/min) |
| Condenser | Parallel flow (15kw under 4.5m/s) |
| Condenser fan | 2000 m³/h |
| Expansion valve | Thermostatic expansion valve |
| Controller | CAN 2.0; 250Kbps; Fan and compressor control |
| Cooling Power | 8KW |
| Working Temp Range | 1 - 45ºC |
| Power Inlet Range | DC400-800V or DC240-400V |
| Control Voltage | DC18-32V |
| Refrigerant | R134A |
| Total Weight | ≤ 33kg |
| Dimensions | 570 × 314 × 378 mm |
| Service Life | ≥ 20,000 hours |
| Insulation | ≥ 50MΩ (Working state) |





