1 / 3
| Materials | Model | Voltage | Capacities | Rate |
|---|---|---|---|---|
| NMC | 18650NP | 3.7 | 1500 | 3C |
| NMC | 18650NP | 3.7 | 1800 | 3C |
| NMC | 18650NP | 3.7 | 2000 | 3C |
| NMC | 18650NP | 3.7 | 2200 | 3C |
| NMC | 18650F8R | 3.7 | 2600 | 2.6A 1C |
| NMC | 18650F30 | 3.7 | 3000 | 4.5A 1.5C |
| NMC | 18650F9L | 3.6 | 3350 | 4.8A 1.5C |
| NMC | 18650F8P | 3.6 | 2500 | 30A 12C |
| NMC | 18650F30P | 3.6 | 3000 | 30A 10C |
| NMC | 18650F8L | 3.6 | 2600 | 7.5A 3C |
| NMC | 18650F8M7 | 3.6 | 2600 | 7.5A 3C |
| NMC | 18650F9M | 3.6 | 3200 | 9.3A 3C |
| NMC | 18650F9E | 3.6 | 3500 | 10A 3C |
| NMC | 21700F2E | 3.62 | 5000 | 15A 3C |





