1 / 5


| MODULE | BlockArk215-100-LC | BlockArk372-200-LC |
|---|---|---|
| Battery Type | LiFePO4 | |
| Rated Performance | 0.5C/1C | |
| Nominal Voltage [V] | 768 | 1331.2 |
| Operating Voltage Range [V] | 672~876 | 1164.8~1497.6 |
| Cell Rated Capacity [Ah] | 280 | 280 |
| Nominal Capacity [kwh] | 215.04 | 372.73 |
| Composition | 1P240S | 1P416S |
| Rated Output Power [kw] | 100 | 200 |
| Rated Grid Voltage [V] | 3/N/PE, 230/400 | 3/PE, 690 |
| Ingress Protection | IP54 | |
| Cooling Method | Liquid cooling system | |
| Fire Fighting System | Yes | |
| Dimension (W*D*H) [mm] | 1400×1400×2200 | 1400×1300×2350 |


Wall Mount Low Voltage Pack
Voltage: 48V/51.2V
Capacity: 2.5kWh - 15kWh
Stackable LV & HV
Voltage: 51.2V / 129.6-561.6V
Capacity: 5kWh - 30kWh
Rack Mount Low Voltage Pack
Voltage: 48V/51.2V
Capacity: 50 - 200Ah
All In One System
Power: 3-12kW
Capacity: 5-45kWh
Portable Power Station
Power: 200-3000W
Capacity: 200-3000Wh
HV Cabinet ESS
Inverter Power: 50kw/100kw
Capacity: 105kwh/215kwh