1 / 5






| Model | Voltage | Capacity(mAh) | Dimension(Max) | Approx Weight(g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typical | Nominal | Diameter(mm) | Height(mm) | |||
| ICR10440 | 3.7V | 300 | 290 | 10 | 43.5 | 10 |
| ICR13490 | 3.7V | 700 | 680 | 13 | 49 | 14 |
| ICR14430 | 3.7V | 650 | 620 | 14.3 | 43 | 16 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 | 720 | 14.3 | 50 | 18 |
| ICR18650 | 3.7V | 2000 | 1950 | 18.3 | 65 | 45 |
| ICR123A | 3.7V | 600 | 550 | 17.0 | 34.5 | 20 |








